野地将领数据一览
将领 | 勇武 | 智谋 | 统帅 | 内政 |
祝融夫人 | 104 | 36 | 97 | 29 |
花鬘 | 100 | 39 | 91 | 31 |
孟获 | 106 | 51 | 94 | 55 |
蹋顿 | 100 | 74 | 104 | 43 |
朵思大王 | 72 | 85 | 72 | 66 |
兀突骨 | 98 | 25 | 89 | 37 |
董荼那 | 90 | 38 | 85 | 44 |
步度根 | 90 | 61 | 80 | 60 |
轲比能 | 85 | 63 | 95 | 72 |
金环三结 | 93 | 23 | 80 | 23 |
阿会喃 | 91 | 31 | 81 | 40 |
木鹿大王 | 87 | 48 | 81 | 7 |
眭固 | 87 | 46 | 79 | 9 |
楼班 | 93 | 48 | 81 | 37 |
胡轸 | 91 | 14 | 81 | 18 |
王双 | 107 | 23 | 80 | 26 |
蔡琰 | 13 | 92 | 22 | 97 |
阎柔 | 69 | 85 | 88 | 89 |
黄乱 | 92 | 7 | 79 | 30 |
李异 | 94 | 23 | 74 | 22 |
严白虎 | 86 | 28 | 83 | 28 |
陈兰 | 85 | 49 | 82 | 25 |
越吉 | 98 | 29 | 85 | 31 |
潘临 | 97 | 10 | 82 | 23 |
马玩 | 91 | 19 | 88 | 28 |
陈式 | 87 | 30 | 87 | 28 |
俞涉 | 97 | 29 | 77 | 28 |
杨锋 | 75 | 63 | 68 | 48 |
鲍三娘 | 102 | 68 | 94 | 43 |
彻里吉 | 79 | 63 | 64 | 57 |
带来洞主 | 65 | 65 | 64 | 53 |
俄何烧戈 | 93 | 1 | 76 | 14 |
蛾遮塞 | 90 | 41 | 46 | 30 |
费栈 | 87 | 54 | 53 | 47 |
骨进 | 74 | 28 | 62 | 29 |
呼厨泉 | 80 | 19 | 86 | 31 |
阿贵 | 91 | 44 | 46 | 35 |
柯吾 | 74 | 50 | 56 | 37 |
刘豹 | 82 | 59 | 77 | 63 |
芒中 | 94 | 68 | 59 | 47 |
孟优 | 84 | 26 | 63 | 22 |
迷当大王 | 85 | 18 | 74 | 38 |
土安 | 96 | 26 | 69 | 24 |
王同 | 84 | 50 | 56 | 30 |
乌延 | 86 | 38 | 46 | 29 |
奚泥 | 98 | 13 | 44 | 30 |
雅丹 | 80 | 69 | 55 | 63 |
祝大家在骁游平台玩的开心!!!
祝大家抓到自己心仪的将领!!!
上一篇:6.1-6.2充值活动
下一篇:精英2服7月6日开启公告