双端23服—月落乌啼 将于 6月30日(周三)10:00 准时开启,史诗之战就此打响。继承自热血三国09版本的经典玩法,发展策略和战斗战术决定了你的天下!
一 、将领排行榜
1.内政:
活动时间:开服第4天10:00~第5天10:00
活动结束时,将领排行榜中按照内政属性进行排名。根据排名发放奖励信件。
排名 | 奖励 |
1 | 元宝500,蛮王羽冠1,文曲星符10,王佐部件匣*1 |
2 | 元宝300,绿色装备匣3,文曲星符5 |
3 | 元宝100,绿色装备匣1,文曲星符3 |
2.智谋:
活动时间:开服第5天10:00~第6天10:00
活动结束时,将领排行榜中按照智谋属性进行排名。根据排名发放奖励信件。
排名 | 奖励 |
1 | 元宝500,蛮王骨坠1,智多星符10,国士部件匣*1 |
2 | 元宝300,绿色装备匣3,智多星符5 |
3 | 元宝100,绿色装备匣1,智多星符3 |
3.勇武:
活动时间:开服第6天10:00~第7天10:00
活动结束时,将领排行榜中按照勇武属性进行排名。根据排名发放奖励信件。
排名 | 奖励 |
1 | 元宝500,蛮王护肩1,武曲星符10,陷阵部件匣*1 |
2 | 元宝300,绿色装备匣3,武曲星符5 |
3 | 元宝100,绿色装备匣1,武曲星符3 |
4.统率:
活动时间:开服第7天10:00~第8天10:00
活动结束时,将领排行榜中按照统率属性进行排名。根据排名发放奖励信件。
排名 | 奖励 |
1 | 元宝500,蛮王臂铠1,虎符10 |
2 | 元宝300,绿色装备匣3,虎符5 |
3 | 元宝100,绿色装备匣1,虎符3 |
将领排行榜排行顺序说明:
1.将领排行榜的通常比较顺序为:等级——统率——内政——勇武——智谋
2.新服将领排行活动中,先比较活动中的属性,再按通常顺序比较。
如内政排行活动,先比较内政,如果内政属性相同,则按等级——统率——勇武——智谋依次向下比较决出排行。
二 、新人王
开服14天后,排行榜-玩家分类排名前100的玩家在活动结束后可以获得奖励。
排名 | 奖励 |
1 | 名将徐质,元宝1000,松纹厢宝剑1,蛮王套装部件匣2,黄金礼匣3,黄金钥匙3,韩信三篇上部20,韩信三篇下部5,建筑图纸10 |
2 | 名将韩德,元宝800,蛮王骨戒1,蛮王套装部件匣1,黄金礼匣2,黄金钥匙2,韩信三篇上部15,韩信三篇下部4,建筑图纸8 |
3 | 名将樊稠,元宝600,蛮王套装部件匣1,绿色装备匣3,黄金礼匣1,黄金钥匙1,韩信三篇上部12,韩信三篇下部3,建筑图纸6 |
4~10 | 元宝500,绿色装备匣2,白银礼匣2,白银钥匙2,韩信三篇上部 10,韩信三篇下部2,建筑图纸4 |
11~20 | 元宝400,绿色装备匣1,白银礼匣1,白银钥匙1,韩信三篇上部8,韩信三篇下部1,建筑图纸3 |
21~50 | 元宝200,绿色装备匣1,青铜礼匣2,青铜钥匙2,韩信三篇上部8,建筑图纸2 |
51~100 | 元宝100,白色装备匣1,青铜礼匣1,青铜钥匙1,韩信三篇上部5,建筑图纸1 |
三、君主排行
开服14天后,排行榜-君主分类前3的玩家在活动结束后可以获得奖励
排名 | 奖励 |
1 | 三尖两刃刀*1,装备升级包*3,井阑*3 |
2 | 陷阵部件匣*1,装备升级包*2,井阑*2 |
3 | 蛮王部件匣*1,装备升级包*1,井阑*1 |
四、七日活动
开服7天内,达成条件可领取奖励。全服领取份数有限,每种奖励每个玩家限领一次。
1.求贤若渴
条件 | 奖励 | 可领取份数 |
率先招降孟获 | 300元宝、蛮王佩饰 | 1 |
率先招降蹋顿 | 250元宝、蛮王部件匣 | 1 |
率先招降鲍三娘 | 250元宝、蛮王部件匣 | 1 |
率先招降花鬘 | 200元宝、蛮王部件匣 | 1 |
率先招降祝融夫人 | 200元宝、蛮王部件匣 | 1 |
率先招降王双 | 200元宝、绿色装备匣 | 1 |
2.金城汤池
条件 | 奖励 | 份数 |
官府达到5级 | 50元宝 | 500 |
官府达到8级 | 200元宝 | 100 |
官府达到10级 | 500元宝 | 10 |
城内拥有超过10000士兵 | 100元宝 | 10 |
3.智勇双全
条件 | 奖励 | 份数 |
到达试炼普通30关 | 50元宝 | 500 |
到达试炼普通45关 | 100元宝、白色装备匣 | 100 |
到达试炼普通60关 | 200元宝、绿色装备匣 | 10 |
到达试炼普通80关 | 300元宝、蛮王部件匣 | 1 |
4.开疆拓土
条件 | 奖励 | 份数 |
成功占领任意非玩家城池 | 100元宝 | 100 |
成功占领6级以上非玩家城池 | 200元宝 | 10 |
成功占领10级非玩家城池 | 300元宝、蛮王部件匣 | 1 |
5.加官进爵
条件 | 奖励 | 份数 |
声望达到100000 | 100元宝 | 10 |
声望达到1000000 | 300元宝、蛮王套装部件匣 | 1 |
官职达到啬夫 | 100元宝 | 100 |
爵位达到大夫(不计推恩令) | 100元宝 | 100 |
五、首充活动
活动时间:开服当天10:00~次日9:00
充值金额 | 奖励 | 限制 |
活动期间累计充值满60元宝 | 蛮王部件匣*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满60元宝 | 装备升级包*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满300元宝 | 装备升级包*2 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满980元宝 | 淬火符*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满1980元宝 | 高级神兵材料包*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满3280元宝 | 王佐部件匣*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满6480元宝 | 陷阵部件匣*1 | 每人限获一次 |
六、开服活动
活动时间:开服当天10:00~第31天9:00
充值金额 | 奖励 | 限制 |
活动期间累计充值满60元宝 | 韩信三篇上部*6 | 每人每天限获一次 |
活动期间累计充值满680元宝 | 金砖*4 | 无限制,多充多得 |
活动期间累计充值满1500元宝 | 绿色装备匣*8 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满3000元宝 | 坐骑缰绳*12 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满6000元宝 | 汉军部件匣*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满6000元宝 | 蛮王部件匣*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满9000元宝 | 装备升级包*2 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满9000元宝 | 淬火符*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满9000元宝 | 高级神兵材料包*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满18000元宝 | 蛮王巨象*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满28000元宝 | 孙子兵法*100 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满28000元宝 | 淬炼石*100 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满28000元宝 | 成长卷*200 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满28000元宝 | 王佐部件匣*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满45000元宝 | 装备升级包*10 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满45000元宝 | 陷阵部件匣*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满45000元宝 | 马鞭*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满64000元宝 | 孙子兵法*200 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满64000元宝 | 王佐部件匣*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满64000元宝 | 汉威部件匣*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满90000元宝 | 成长卷*400 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满90000元宝 | 王佐部件匣*2 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满90000元宝 | 三尖两刃刀*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满90000元宝 | 蛮王部件匣*5 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满120000元宝 | 五星曹操武魂*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满120000元宝 | 王佐部件匣*5 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满160000元宝 | 乌孙马*1 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满160000元宝 | 王佐部件匣*6 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满160000元宝 | 成长卷*600 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满160000元宝 | 孙子兵法*300 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满200000元宝 | 淬火符*20 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满200000元宝 | 高级神兵材料包*20 | 每人限获一次 |
活动期间累计充值满240000元宝 | 顶级六星武魂匣*1 | 每人限获一次 |
下载地址:
安卓:http://qudao.leyougm.com//down/downgame/id/10/ag/cps001.html
苹果:https://cyyxy.cn/QAIO.html
上一篇:将领排行榜排行顺序说明